Consulte las especificaciones completas de la Tab 2310:
Procesador | Procesador de doble núcleo de 1 GHz |
RAM | 1 GB |
Tecnología de red / Bandas de frecuencia | GSM: 850/900/1800/1900 MHz HSDPA: 900/1900/2100 MHz |
Batería | Tipo: Li - Ion Capacidad: 4000 mAh En espera: 7 horas |
Construido | Dimensiones: 193,7 × 122,4 × 10,5 mm Peso: 344 g Factor de forma: barra Color: negro |
Monitor | Tamaño: 17,78 cm (7 ″) Resolución: 1024 × 600 píxeles Tipo: capacitivo Colores: 16000000 |
Cámara | Cámara de 3MP |
Conectividad | Bluetooth, WLan / W-Fi, USB, GPS, GPRS, EDGE, 3G |
Memoria | Interno: 8GB Micro SD (hasta 32 GB) |
SO | Sándwich de helado Android (4.0) |
Si la pestaña se vende por tan solo Rs. 19,500, entonces será una gran compra para todos los posibles usuarios que no puedan comprar una tableta de precio muy alto.
Vía
Síganos en Google News
Obtenga actualizaciones tecnológicas en Telegram
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
Facebook Messenger obtiene la función de video instantáneo en Android e iOS
Guerra de patentes: Samsung pierde el caso contra Apple en Holanda
El concepto de teléfono humano HumanForm de Nokia te dejará sin aliento [Video]
Los teléfonos inteligentes de la serie Redmi 8 se lanzarán el 1 de octubre
Samsung Galaxy S III visto con Android 4.1.1 Jelly Bean [Video]
Gionee F9 Plus con 3 GB de RAM y cámaras traseras duales lanzadas en India por ₹ 7,690