Samsung acaba de anunciar su teléfono inteligente Galaxy S III de próxima generación en Londres y ahora todos los que estén buscando un nuevo dispositivo estarán confundidos sobre qué teléfono inteligente deberían usar dado el hecho de que hay dispositivos con especificaciones y características igualmente mejores.
Entonces Echa un vistazo a las especificaciones a continuación y decide por ti mismo. Para su conveniencia, hemos destacado lo mejor de su clase en cada categoría de especificación en color azul.
Galaxy S III | HTC uno X | Lumia 900 | iphone 4s | |
| ||||
Procesador | Samsung Exynos de cuatro núcleos a 1,4 GHz | Nvidia Tegra 3 de cuatro núcleos a 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon S2 de un solo núcleo a 1,4 GHz | Cortex-A9 de doble núcleo a 1 GHz Apple 5 |
RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 512 MB |
Almacenamiento | 16GB / 32GB / 64GB interno, microSD expandible | 32 GB interno | 16GB Interno | 16GB / 32GB / 64GB internos |
Monitor | 4.8 pulgadas HD Super AMOLED | Super LCD 2 de 4,7 pulgadas | 4,3 pulgadas AMOLED | TFT IPS con retroiluminación LED de 3,5 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 800 x 480 | 960 x 640 |
Píxeles por pulgada | 306 | 316 | 217 | 330 |
SO | Android 4 con TouchWiz | Android 4 con HTC Sense 4 | Windows Phone Mango 7.5 | iOS 5 |
Cámara principal | 8 MP, apertura desconocida | 8 MP, f / 2.0 | 8 MP, f / 2.2 | 8 MP, f / 2.4 |
Cámara secundaria | 1,9 MP | 1,3 MP | VGA | VGA |
Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 720p | 1080p |
SIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
Banda | HSPA + 21, modelo LTE esperado pronto | LTE y HSPA + | LTE y HSPA + | HSPA + 14.4, CDMA / EDVO Rev. A |
Batería | 2,100 mAh extraíble | 1800mAh inamovible | 1830 mAh inamovible | 1432 mAh inamovible |
Peso | 133 gramos | 130 gramos | 160 gramos | 140 gramos |
Dimensiones | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm | 134,6 x 69,9 x 8,9 mm | 128 x 69 x 12 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm |
Sensores | AGPS, brújula, acelerómetro, giroscopio, barómetro | AGPS, brújula, acelerómetro, giroscopio | AGPS, brújula, acelerómetro, giroscopio | AGPS, brújula, acelerómetro, giroscopio |
Entonces, ¿cuál comprarás ahora? ¿Sammy, HTC, el bueno de Nokia o la rica Apple?
Síganos en Google News
Obtenga actualizaciones tecnológicas en Telegram
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
Cómo desfragmentar una Mac (y por qué no es necesario)
Aquí está la lista de los principales servicios de transmisión de medios en India
Swype para Android actualizado y ahora es compatible con Hinglish
Samsung Z, primer teléfono inteligente Tizen lanzado por Samsung
Apple obtiene la patente para controlar el dispositivo aplicando presión sobre la carcasa