Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) ha anunciado que sus usuarios del Círculo de Telecomunicaciones de Rajasthan y Haryana ahora podrán disfrutar roaming gratuito en áreas seleccionadas de ambos estados.
Esto significa que cualquier cliente móvil de BSNL Rajasthan ahora puede usar su móvil BSNL como una conexión local en las áreas de Haryana Circle mencionadas a continuación y viceversa.
BSNL no cobraría ningún cargo por roaming a los usuarios cuando crucen la frontera y se encuentren en las áreas seleccionadas que están a unos 2 kilómetros de la frontera de Haryana y Rajasthan.
Áreas en Haryana libres de cargos por roaming y están a 2 kilómetros de la frontera de Rajasthan:
S.NO | Identificación del sitio | SSA | Estación |
1 | MND001 | Rewari | SITIO MORUND-USO |
2 | NHRREP4GOD001 | Rewari | TE GODH_18 |
3 | NHRREP4HRN101 | Rewari | TE CHANDPURA_16 |
4 | NHRREP4HRN103 | Rewari | KANVI_60 |
5 | NHRREP4KNT001 | Rewari | KANTI_47 |
6 | NHRREP4KOR001 | Rewari | KORIAWAS_21 |
7 | NHRREP4KRM001 | Rewari | TE KORMA_42 |
8 | NHRREP4NIJ001 | Rewari | TE NIJAMPUR_19 |
9 | NHRREP4PAC001 | Rewari | PACHNAUTA_37 |
10 | NHRREP4THA001 | Rewari | THANAWAS_55 |
11 | NHRREP5BHU001 | Rewari | BHUNGARKA_64 |
12 | NHRREP5KAD001 | Rewari | KADIPUR_66 |
13 | NHRREP6BHY001 | Rewari | BOCHARIA_2 |
14 | NHRREP4DLT001 | Rewari | DULOT AHIR_74 |
15 | NHRREP5DWS001 | Rewari | DHALANWAS_30 |
dieciséis | NHRREP6KER001 | Rewari | KHERKI BARIAWAS_45 |
17 | NHRREP6PTR001 | Rewari | PATHRAWA_17 |
18 | NHRREP6SRT001 | Rewari | SURTIJAKHAN_20 |
19 | NHRREP3KUN001 | Rewari | MTE KUND_18 |
20 | NHRREP4KUN002 | Rewari | KUND MAZRA_19 |
21 | NHRREP5BSD001 | Rewari | BASSDUDA_24 |
22 | NHRREP5PAL002 | Rewari | PALI GOTHRA_26 |
23 | NHRREP6NNJ001 | Rewari | NANGAL JAMALPUR_34 |
24 | DRH002 | Rewari | CARRETERA BAJA |
25 | DRH004 | Rewari | BAZAR PRINCIPAL, DHARUHERA |
26 | NHRREP3RLI001 | Rewari | TE RALIWAS_42 |
27 | NHRREP4GAR001 | Rewari | GARDHI BOLNI_47 |
28 | NHRREP5BHA001 | Rewari | BHAGTHALA_49 |
29 | NHRREP5MSW001 | Rewari | MAHESWARI_32 |
30 | NHRREP5NDP001 | Rewari | NANDRAMPUR_70 |
31 | NHRREP6AKR001 | Rewari | AKERA_1 |
32 | NHRREP4BAW002 | Rewari | NANGAL TEJU_62 |
33 | NHRREP6JBW001 | Rewari | JHABHUWA_12 |
34 | NHRREP6KHM001 | Rewari | KHERA MURAR_79 |
35 | NHRREP6KND001 | Rewari | KHANDORA_5 |
36 | NHRREP6TKI001 | Rewari | TANKARI_8 |
37 | NHRREPBPRN001 | Rewari | PRANPURA_28 |
38 | NHRREP4JPR101 | Rewari | JAISINGHPURA_64 |
39 | BDD001 | Gurgaon | MALO, GURGAON |
40 | BIW001 | Gurgaon | MTE. , BIWAN |
41 | BKJ001 | Gurgaon | SITIO bakroji-USO |
42 | FEO002 | Gurgaon | FEROZPUR ZIRKA-2 |
43 | LOH001 | Rohtak | MTE. , LOHARU |
44 | JHT001 | Rohtak | SITIO JHANAJRA TODA-USO |
45 | DRU001 | Hisar | ENTREGA SINGH, DAROLI |
46 | TSD001 | Hisar | hay shaheedon |
47 | CHT001 | Hisar | MTE. , CHOTALA |
48 | RMS001 | Hisar | RAM SARA-USO |
49 | HGA101 | Hisar | MTE. , GADLI |
50 | kar002 | Hisar | MTE. , KARAMSANA |
51 | TEJ001 | Hisar | MTE. , TEJAKHERA |
Áreas en Rajasthan libres de cargos por roaming y están a 2 kilómetros de la frontera de Haryana:
S.NO | Identificación del sitio | SSA | Estación |
1 | REAKA001 | ALW | Ajarka |
2 | REBWD001 | ALW | Bhiwadi |
3 | REBWD002 | ALW | Bhiwadi |
4 | REBWD003 | ALW | Bhiwadi |
5 | REBWD005 | ALW | Bhiwadi |
6 | REBWD007 | ALW | Bhiwadi |
7 | RNKNH001 | ALW | Kanhawas |
8 | RNSHJ001 | ALW | Shahjahanpur |
9 | RNSHR001 | ALW | Shriyani |
10 | RNDML001 | ALW | Dumroli |
11 | U64004 | ALW | HUDIYA KHURD |
12 | REKSH001 | ALW | Khushkhera |
13 | RNKNH001 | ALW | Kanhawas |
14 | RENUE001 | BRP | Naunera |
15 | REPHR001 | BRP | Pahari |
dieciséis | REJUR001 | BRP | Jurhara |
17 | RNBBJ001 | JJN | Tiba Basai (IP) |
18 | RNBLU001 | JJN | Bhaloth |
19 | REU64041 | JJN | DHANI BHALOTH |
20 | RNGRR001 | JJN | Gorir |
21 | REU64049 | JJN | Kuloth Kalan |
22 | RNSML001 | JJN | Shimla |
23 | RNPCK001 | JJN | Pacheri |
24 | RNDDN001 | JJN | Doodhwa Nangliya (IP) |
25 | RNBGK001 | JJN | Bangothri Khurd |
26 | REU64088 | SGR | 8 MRN |
27 | RNSGA001 | SGR | Sangría |
28 | RNSGA002 | SGR | Sangría |
29 | RNTWR001 | SGR | Talwara (1 TLW-B) |
30 | RESHH001 | SGR | Sherara |
31 | U64082 | SGR | 3 BARANI |
32 | RNGDB001 | SGR | Gandhi Bari |
33 | U64081 | SGR | 21 KNN |
34 | RNGUI001 | SGR | Gudia (IP) |
35 | REDBL001 | SIK | Dabla |
36 | REDBL002 | SIK | Dabla |
37 | RESLD001 | SIK | Salodara |
38 | RNRMB001 | CRU | Rampura Beri |
39 | RNNBR001 | CRU | Nyagal Beri |
40 | U64022 | CRU | HANSIYAWAS |
Este movimiento es realmente excelente de BSNL, ya que beneficiaría a todos los usuarios que viven cerca de las fronteras de ambos estados.
Síganos en Google News
Obtenga actualizaciones tecnológicas en Telegram
ARTÍCULOS RELACIONADOS:

Flotas, la versión de Twitter de Stories, se lanza en India
Flotas, una función similar a las historias en Snapchat, Facebook, Instagram y WhatsApp, ahora está disponible para los usuarios de ...

Lenovo Phab 2 Pro habilitado para Google Tango se lanzó en India por ₹ 29,990
El Lenovo Phab 2 Pro, que se presentó el año pasado en junio, finalmente se lanzó en la India con ...

Apple podría haber vendido 50 millones de iPhones durante el último trimestre
Para la próxima semana, Apple podría estar declarando sus ganancias fiscales trimestrales. Parece que podría haberse exagerado con el éxito ...

Cómo crear y recordar contraseñas súper seguras
¿Cuántos sitios web ha visitado hoy que requieren una contraseña? Probablemente bastantes.¿Necesita una contraseña para acceder a los datos o ...
![Se revela la nueva interfaz de usuario de Motorola para Android 4.0 [Videos]](https://oaxaka.net/wp-content/uploads/Motorola-Razr-y-Razr-Maxx-obtienen-la-actualizacion-de-Android-293x300.jpg)
Se revela la nueva interfaz de usuario de Motorola para Android 4.0 [Videos]
No hemos escuchado mucho desde que Google se hizo cargo de Motorola, ningún dispositivo, tampoco mucho sobre las actualizaciones. Pero ...

BSNL ofrece tarjeta de datos 3G gratis
Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL) ha anunciado ofertas especiales para sus clientes 3G de prepago y pospago. BSNL proporciona una ...