Nokia India ha anunciado que el Nokia 808 PureView tiene un precio de Rs. 33899 y está disponible a partir de mañana en todo el país.
Las especificaciones del Nokia 808 PureView son las siguientes:
Procesador | Procesador ARM 11 de 1,3 GHz con 512 RAM |
La red | GSM 850/900/1800/1900 HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
Dimensiones | 123,9 x 60,2 x 13,9 mm, 95,5 cc |
Monitor | Pantalla táctil capacitiva AMOLED, 16 millones de colores 360 x 640 píxeles, 4,0 pulgadas (184 ppi) Corning Gorilla Glass Pantalla Nokia ClearBlack |
Almacenamiento | Memoria interna: 16 GB Ampliable a 32 GB mediante microSD |
Cámara | Primario: 41 MP (38 MP efectivos, 7152 x 5368 píxeles), óptica Carl Zeiss, enfoque automático, flash de xenón Zoom digital sin pérdidas de hasta 4x, geoetiquetado, detección de rostros Grabación de video a 1080p a 30 fps, zoom digital sin pérdidas, luz LED Secundario: VGA |
Conectividad | GSM, GPRS / EDGE, HSDPA 14.4 Mbps, Bluetooth 3.0, NFC, microUSB 2.0, USB sobre la marcha |
SO | Nokia Belle FP1 |
Batería | 1400 mAh (BV-4D) |
Nokia también ha anunciado una asociación con Airtel que permitiría a los usuarios utilizar 500 MB de datos en su Nokia 808 PureView.
¿Es caro? ¿Comprarías uno? Háganos saber sus puntos de vista.
Síganos en Google News
Obtenga actualizaciones tecnológicas en Telegram
ARTÍCULOS RELACIONADOS:

UCWeb se asocia con Hungama Music para ofrecer acceso ilimitado a la música

Carcasas, baterías y cargadores inalámbricos Samsung Galaxy S5 S View presentados en el MWC

Moto G (2014) variante LTE lanzada en Brasil

¿Samsung planea un teléfono Galaxy 3D?