El nuevo iPad llegará en dos versiones, la versión solo Wi-Fi y la versión Wi-Fi + 4G. No hay mucha diferencia en ambas versiones, pero también las hemos diferenciado para usted.
Consulte las especificaciones detalladas a continuación
Modelos | ![]() | ![]() | |
Tamaño y peso | -Altura: 9,50 pulgadas (241,2 mm) -Ancho: 7,31 pulgadas (185,7 mm) - Profundidad: 0,37 pulgadas (9,4 mm) -Peso: 1,44 libras (652 g) | -Altura: 9,50 pulgadas (241,2 mm) -Ancho: 7,31 pulgadas (185,7 mm) -Profundidad: 0,37 pulgadas (9,4 mm) -Peso: 1,46 libras (662 g) | |
Almacenamiento | ![]() | ![]() | |
Monitor | -Pantalla retina -Pantalla Multi-Touch panorámica brillante retroiluminada por LED de 9,7 pulgadas (en diagonal) con tecnología IPS -Resolución de 2048 por 1536 píxeles a 264 píxeles por pulgada (ppi) -Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares -Soporte para visualización de múltiples idiomas y personajes simultáneamente | ||
Chip | ![]() Sistema en un chip de doble núcleo Apple A5X de diseño personalizado, alto rendimiento y bajo consumo de energía con gráficos de cuatro núcleos | ||
Red inalámbrica | Wi-Fi (802.11a / b / g / n) Bluetooth 4.0 | Wi-Fi (802.11a / b / g / n) Tecnología bluetooth 4.0 Wi-Fi + 4G para el modelo de AT&T: LTE (700, 2100 MHz) 3; UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Wi-Fi + 4G para el modelo de Verizon: LTE (700 MHz) 3; CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz); UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | |
Cámaras, fotos y grabación de video | -Cámara iSight de 5 megapíxeles -Enfoque automático -Toca para enfocar -Detección de rostros en imágenes fijas -Grabación de video, HD (1080p) hasta 30 cuadros por segundo con audio -Estabilización de vídeo -Cámara FaceTime con fotos y video de calidad VGA de hasta 30 cuadros por segundo -Geoetiquetado de fotos y videos | ||
Batería y energía | -Batería de polímero de litio recargable incorporada de 42,5 vatios-hora -Hasta 10 horas navegando por la web con Wi-Fi, viendo videos o escuchando música | -Batería de polímero de litio recargable incorporada de 42,5 vatios-hora -Hasta 10 horas navegando por la web con Wi-Fi, viendo videos o escuchando música -Hasta 9 horas de navegación por la web utilizando una red de datos móviles (4G) | |
Entrada y salida | -Puerto de conector de base de 30 pines Miniconector para auriculares estéreo de 3,5 mm -Altavoz incorporado -Micrófono | -Puerto de conector de base de 30 pines Miniconector para auriculares estéreo de 3,5 mm -Altavoz incorporado -Micrófono -Bandeja MicroSIM | |
Sensores | -Acelerómetro -Sensor de luz ambiental -Giroscopio | ||
Localización | -Wifi -Brújula digital | -Wifi -Brújula digital -GPS asistido -Celular | |
Precio | ![]() | ![]() |
Entonces, ¿estás impresionado con el nuevo iPad? ¿O por casualidad Apple te ha dejado decepcionado? Háganos saber en los comentarios a continuación.
Síganos en Google News
Obtenga actualizaciones tecnológicas en Telegram
ARTÍCULOS RELACIONADOS:

El Nexus 4 de 32 GB con LTE puede ser el único teléfono que se lanzará en Google I / O

Redmi K20 Pro con Snapdragon 855 SoC, 8 GB de RAM y cámara selfie emergente lanzada en China

Realme X50 confirmado como el primer teléfono inteligente 5G de la compañía

Google integra llamadas de voz para Android; Lanza la aplicación Hangouts Dialer

OnePlus 6T recibe la actualización OxygenOS 9.0.10 con mejoras en Nightscape y Face Unlock