Para inscribirse en la oferta Airtel Advantage, un Airtel, debe visitar cualquier punto de venta de Airtel y comprar el Plan Airtel Advantage.
Consulte la siguiente tabla para obtener detalles completos de "Airtel Advantage" en su círculo:
STD / Local (Tarifa / Min) | ||||
Área de servicio de telecomunicaciones | MSC (en Rs.) | Airtel a otro móvil | Airtel a teléfono fijo | Validez (en días) |
Delhi | 70 | 1.0 | 1.0 | 30 |
Punjab, Himachal Pradesh, Mumbai, Maharashtra, Noreste, Assam | 50 | 0,75 | 0,75 | 30 |
Haryana | 40 | 0,75 | 0,75 | 30 |
ARRIBA (Este) | 52 | 0,75 | 0,75 | 30 |
ARRIBA (Oeste) | 40 | 0,75 | 0,75 | 30 |
Jammu y Cachemira | 75 | 0,75 | 0,75 | 30 |
Madhya Pradesh | 35 | 0,60 | 1.0 | 30 |
AP, Rajastán, Orissa | 51 | 0,75 | 0,75 | 30 |
Calcuta, Bengala Occidental, Kerala | 54 | 0,75 | 0,75 | 30 |
Gujarat | 49 | 0,75 | 0,75 | 30 |
Chennai, Tamilnadu | 45 | 0,60 | 1,00 | 30 |
Bihar | 50 | 0,75 | 0,75 (local), 1,0 (STD) | 30 |
Karnataka# | 77 | 0,60 | 0,60 | 90 |
* MSC (cargo máximo por servicio) incluye un impuesto de servicio del 10,3% | ||||
# Incluye valor de llamada de 10 rupias |
Síganos en Google News
Obtenga actualizaciones tecnológicas en Telegram
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
Variante de 6 GB de RAM del Galaxy Note7 detectada en TENAA
OnePlus 5T resultó ser el teléfono inteligente de carga más rápida en la última prueba
Se anuncia el Huawei MediaPad M3 con pantalla de 8.4 pulgadas y escáner de huellas dactilares
Retroceda en el tiempo con Snakes ’97 en sus dispositivos Nokia Lumia