
Plan de viaje de Aircel para roaming nacional en detalle
Paquete de viaje | Para plan de minutos | Tasa por segundo | ||
MRP (Rs.) | 95 | 99 | ||
Valor de conversación | Cero | Cero | ||
Validez | 1 año | 1 año | ||
Tarifa en Red domestica | Local | Aircel | 50p | 1p |
Otro La red | 60p | 1p | ||
ETS | Aircel | 50p | 1p | |
Otro | 60p | 1p | ||
ISD | Todas las llamadas | Sin cambios | Sin cambios | |
SMS | Local | 60p | 60p | |
Nacional | 1,20 | 1,20 | ||
Internacional | 5,00 | 5,00 | ||
Tarifa en itinerancia en la red Aircel | Local | Aircel | 60p | 60p |
Otra red | 80p | 80p | ||
ETS | Aircel | 60p | 60p | |
Otro La red | 80p | 80p | ||
Entrante Llamadas | Todas las llamadas | 60p | 60p | |
ISD | Todas las llamadas | Sin cambios | Sin cambios | |
SMS | Local | |||
Nacional | ||||
Internacional |
La tarifa en roaming en otra red se aplicará como cargos de roaming estándar. Para saber más sobre la tarifa de roaming de Aircel, simplemente llame al 121 desde Aircel Mobile.
Síganos en Google News
Obtenga actualizaciones tecnológicas en Telegram
ARTÍCULOS RELACIONADOS:

Característica: lanzamiento de iPhone 5 de octubre, LTE y otros rumores

Facebook entra en el mercado de los juegos en la nube con Facebook Gaming

Nuestra lista de los 5 mejores teléfonos con Windows que puede conseguir

Xiaomi Mi 4 con procesador Snapdragon 801 lanzado en India por Rs. 19999

Cómo eliminar aplicaciones de la lista de complicaciones en Apple Watch